Tutaj jeszcze jest zima!
czwartek, 26 Marzec 2009 w dziale Wpisy | 1 Komentarz »
Niedawno przywitaliśmy wiosnę, ale może ktoś z Was chciałby jeszcze pozjeżdżać – oto miejsca, gdzie są jeszcze super warunki do zjazdów snowboardowych:
| warunki | śnieg | temp. | czynne wyciągi |
|
| Babia Góra | nie występują | 250 cm puch/zsiadły | -5 °C | IV stopień zagrożenia lawinowego!Szlak żółty-Perć Akademicka zamknięty od 01.11.2008 na okres zimy przez BPN |
| Brenna Węgierski | dobre | 100 cm – puch/zsiadły | b/d | Wyciągi czynne |
| Bukowina Tatrzańska | brak | 102 cm | -9 °C | |
| Cisna | trudne | 32 cm | -4 °C | |
| Czantoria | dobre | 70 cm – puch | -5 °C | Kolej linowa – czynna Wyciągi narciarskie czynne |
| Dolina Pięciu Stawów | brak | 305 cm | -14 °C | w Tatrach obowiązuje 4 stopień zagrożenia lawinowego |
| Dukla | nie występują | 2cm | -2 °C | |
| Hala Krupowa | brak danych | 200 cm | -4 °C | szlaki nieprzetarte |
| Jaworzyna Krynicka | b. dobre | 120cm | -7 °C | świeży opad 20cm, |
| Karpacz – Bacówka | dobre | 10- 70 cm | -2,0 | Obowiązuje III stopień zagrożenia lawinowego z tendencją wzrostową. WARUNKI TURYSTYCZNE TRUDNE!! UWAGA!!! OBIEKT IMGW NA ŚNIEŻCE ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA. PROSIMY O NIE UDAWANIE SIĘ NA SZCZYT DO MOMENTU WYJAŚNIENIA SYTUACJI! SZLAK CZERWONY PROWADZĄCY NA SZCZYT ŚNIEŻKI ZAMKNIĘTY PRZEZ KPN! |
| Kasprowy Wierch | brak | 328 cm | -17 °C | w Tatrach obowiązuje 4 stopień zagrożenia lawinowego |
| Klimczok | dobre | 220cm – zsiadły | -6 °C | Gondola na Szyndzielnię czynna. Wyciąg narciarski na Klimczoku czynny. |
| Krynica-Słotwiny | b. dobre | 80cm | -4 °C | |
| Krynica-Zdrój | dobre | 30cm | 1 °C | |
| Międzygórze | nie występują | 30 cm | -0 | Szlaki główne przetarte, pozostałe zawiane. |
| Morskie Oko | b/d | 244 cm | -11 °C | w Tatrach obowiązuje 4 stopień zagrożenia lawinowego |
| Morsko | dobre | 0-55cm | -5°C | |
| Murowaniec | brak | 223 cm | -13 °C | w Tatrach obowiązuje 4 stopień zagrożenia lawinowego |
| Połonina Wetlińska | b. trudne | 75 cm | -11 °C | 2 st. zagrożenia lawinowego /lokalnie/ dla stromych stoków o wystawie szczególnie północno-wschodniej, w miejscach ze znaczną ilością śniegu nawianego. |
| Poronin | brak | 78 cm | -7 °C | |
| Rabka | nie występują | 30 cm | -4 °C | szlaki nieprzetarte |
| Sanok | nie występują | 2cm | -4 °C | |
| Sokolec | dostateczne | 0-80 | -1 °C | Warunki narciarskie dostateczne, pokrywa śnieżna na nartostradach 5-40cm, miejscami występują łaty. Szlak czerwony na Wielką Sowę przetarty. |
| Szczawnica | brak danych | 40 cm | -1 °C | szlaki nieprztarte |
| Szczawnik | dobre | ok 50 cm | +1 | Stacja narciarska nieczynna od poniedziałku do piątku (23-27.03.2009) |
| Szklarska Poręba – Marysieńka | dobre | do 50 cm | 0,0 | Dla Karkonoszy obowiązuje III stopień zagrożenia lawinowego z tendencją wzrostową. Miejscami może być ślisko !! |
| Szklarska Poręba – Szrenica | dobre | 24 – 150 cm | - 4,5 | III stopień zagrożenia lawinowego z tendencją wzrostową. Wiatr silny, potęgujący uczucie zimna i utrudniający poruszanie. Widoczność zmienna, możliwa mgła. Szlaki trudne, miejscami mogą być oblodzone. W górach zalecamy chodzenie z użyciem raków. Miejscami występują nawiane zaspy. Wejście na Śnieżkę zamknięte, przez Karkonoski Park Narodowy, do odwołania. |
| Śnieżnik | dobre | 135cm-185cm | -9 °C | Szlaki turystyczne z dużą warstwą śniegu, głębokie zaspy. Przetarta skuterem droga dojazdowa z Międzygórza Wilczym Dołem do Schr. Na Śnieżniku. Przetarte szlaki na Śnieżnik: czerwony z Międzygórza czerwony z Czarnej Góry. Dobre warunki dla narciarzy turowych. |
| Turbacz | brak danych | 195 cm | -4 °C | szlaki nieprzetarte,zawiane |
| Ustrzyki Górne | trudne | 30 cm | -6 °C | |
| Wierchomla | b. dobre | ok 70cm | b/d | |
| Zakopane | brak | 84 cm | -8 °C | w Tatrach obowiązuje 4 stopień zagrożenia lawinowego |
| Zieleniec | dobre | 60-90cm | -1 °C | szlaki turystyczne nieprzetarte,śnieg na nartostradach od 60-90 cm |
Na podstawie onet.pl
Komentarz do “Tutaj jeszcze jest zima!”
-
difesmini, piątek, 10 Kwiecień 2009, 22:39
I’m new to this blog. Apologize for asking this though, but to OP…
Do you know if this can be true;
http://www.bluestickers.info/ringtones.php ?
it came off http://ringtonecarrier.com
Thanks
Skomentuj


